Unimed Rio lidera o ranking e outras quatro unidades do Sistema Unimed estão entre as 20 operadoras de grande porte mais reclamadas do Brasil

Fachada da Unimed: unidade do Rio passa por dificuldades financeiras
São Paulo – Passando por problemas financeiros, a Unimed Rio é a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações do país, segundo o ranking da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Unimed Norte/Nordeste ficou em segundo lugar e mais duas unidades do sistema aparecem entre as 20 mais reclamadas no mês.
Os dados são referentes ao Índice Geral de Reclamações (IGR) do mês de setembro. O IGR é divulgado no site da ANS e mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos três meses anteriores.
Para calcular o índice, o número de reclamações dos últimos três meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
As principais reclamações contra a Unimed Rio no período foram relativas a autorizações prévias, franquia e co-participação; rede conveniada e prazos máximos para atendimento.
Outro lado
A Unimed-Rio diz, em nota, que tem diminuído “consideravelmente” o índice de reclamações. “Apesar de estar em primeiro lugar no ranking atual, em dezembro de 2015, por exemplo, o índice da operadora era de 38,07. Já este ano, foi registrado o índice de 14,85 em agosto, e 13,01 em setembro. No mês de agosto, a cooperativa havia conseguido passar para o segundo lugar, mas houve uma demanda maior e pontual em setembro nos atendimentos fora do estado do Rio de Janeiro; e isso fez com que as reclamações aumentassem. Esses atendimentos já estão regularizados”.
A Unimed-Rio também esclarece que está em processo de reequilíbrio financeiro, mas reforça que o atendimento ao cliente se mantém como a prioridade da cooperativa e não sofrerá impactos.
Já a Unimed do Brasil informa, por nota, que as operadoras do Sistema Unimed listadas no índice de reclamações apresentaram situações que já estão sendo trabalhadas para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos seus beneficiários, considerando as normas estabelecidas pela ANS.
Além disso, informa que o Sistema Unimed mantém uma operação sustentável, com 90% das operadoras avaliadas nas faixas mais altas do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS 2016), realizado pela ANS e que leva em consideração aspectos assistenciais, econômico-financeiros, de estrutura e operação e satisfação do beneficiário.
Confira nas tabelas a seguir a lista das operadoras de grande e médio porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações:
Operadoras de grande porte
| Posição | Razão Social | Índice em setembro/16 |
|---|---|---|
| 1º lugar | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 13,01 |
| 2º lugar | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | 12,44 |
| 3º lugar | BIOVIDA SAÚDE LTDA. | 8,13 |
| 4º lugar | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A | 6,70 |
| 5º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 6,13 |
| 6º lugar | PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA | 5,90 |
| 7º lugar | GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE | 5,84 |
| 8º lugar | UNIMED DO ESTADO DE SP – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS | 5,50 |
| 9º lugar | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO | 5,39 |
| 10º lugar | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 5,31 |
| 11º lugar | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA | 4,93 |
| 12º lugar | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP | 4,50 |
| 13º lugar | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA | 4,44 |
| 14º lugar | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA | 4,07 |
| 15º lugar | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. | 4,06 |
| 16º lugar | BRADESCO SAÚDE S/A | 3,93 |
| 17º lugar | MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A. | 3,92 |
| 18º lugar | POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS | 3,92 |
| 19º lugar | CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL | 3,58 |
| 20º lugar | GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A | 3,50 |
Operadoras de médio porte
| Posição | Razão Social | índice em setembro/16 |
|---|---|---|
| 1º lugar | UNILIFE SAÚDE LTDA. | 53,46 |
| 2º lugar | PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE | 18,24 |
| 3º lugar | SAÚDE SIM LTDA | 17,17 |
| 4º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJ | 14,86 |
| 5º lugar | SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A | 13,25 |
| 6º lugar | TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA | 10,28 |
| 7º lugar | CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A | 9,27 |
| 8º lugar | BIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 7,52 |
| 9º lugar | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA | 6,58 |
| 10º lugar | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. | 6,53 |
| 11º lugar | UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 5,93 |
| 12º lugar | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO | 5,71 |
| 13º lugar | UNIMED SERGIPE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 5,63 |
| 14º lugar | UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | 5,30 |
| 15º lugar | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 5,23 |
| 16º lugar | UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 5,12 |
| 17º lugar | SMEDSJ – SERVIÇOS MÉDICOS SÃO JOSE LTDA | 4,97 |
| 18º lugar | UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA | 4,96 |
| 19º lugar | UNIMED NOVA FRIBURGO-SOC.COOP.SERV.MED.HOSP.LTDA. | 4,91 |
| 20º lugar | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 4,77 |
FONTE: EXAME.COM
