Preencha o formulário e entraremos em contato.
O Plano de Saúde Hapvida possui mais de 3,8 milhões de clientes em todo o Brasil.
Considerações do plano:
• Categorias: enfermaria ou apartamento;
• Modalidades: sem ou com co-participação do beneficiário;
• Diferencial: Plano odontológico incluído!
Clique e acesse as informações desejadas.
Valores mensais sem co-participação:
FAIXA ETÁRIA | VIDAS | NOSSO PLANO |
---|---|---|
ENFERMARIA | ||
0 a 18 | 0 | 144,02 |
19 a 23 | 0 | 159,68 |
24 a 28 | 0 | 177,20 |
29 a 33 | 0 | 201,75 |
34 a 38 | 0 | 229,99 |
39 a 43 | 0 | 271,11 |
44 a 48 | 0 | 335,50 |
49 a 53 | 0 | 416,00 |
54 a 58 | 0 | 697,72 |
59 acima | 0 | 779,82 |
Total R$ | 0 | R$0,00 |
Hidden | 0 |
Valores mensais com co-participação:
FAIXA ETÁRIA | VIDAS | NOSSO PLANO | |
---|---|---|---|
ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||
0 a 18 | 0 | 129,14 | 186,93 |
19 a 23 | 0 | 143,01 | 207,73 |
24 a 28 | 0 | 158,53 | 231,04 |
29 a 33 | 0 | 180,28 | 263,66 |
34 a 38 | 0 | 205,28 | 301,17 |
39 a 43 | 0 | 241,72 | 355,81 |
44 a 48 | 0 | 298,77 | 441,38 |
49 a 53 | 0 | 370,08 | 548,34 |
54 a 58 | 0 | 619,67 | 922,70 |
59 acima | 0 | 692,40 | 1031,80 |
Total R$ | 0 | R$0,00 | R$0,00 |
Hidden | 0 |
Valores mensais da co-participação:
PROCEDIMENTO | LIMITE POR PROCEDIMENTO |
---|---|
CONSULTA ELETIVA | 9,58 |
CONSULTA URGÊNCIA | 15,85 |
EXAME SIMPLES | 7,87 |
EXAME COMPLEXO | 47,77 |
Principais hospitais e clínicas:
PROCEDIMENTO | NOSSO PLANO |
---|---|
ABRANGÊNCIA | ELETIVO: Recife, João Pessoa, Belém, Maceió, Aracaju, Natal, Salvador, Manaus , Fortaleza, Teresina e São Luís. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA: Nacional |
PRINCIPAIS HOSPITAIS | Rede hospital própria |
• Preços sujeito a alteração por parte da operadora; |
• Afastados, demitidos, aposentadas e pacientes crônicos não serão contemplados. |
• Preços estimados de acordo com a tabela vigente. |