Preencha o formulário e entraremos em contato.





SMSWhatsapp

Plano de Saúde – Amil

O Plano de Saúde Amil possui mais de 6 milhões de clientes em todo o Brasil.

Considerações do plano:
• Tipos do plano: AMIL 200, AMIL 350, AMIL 400, AMIL 500, AMIL 700;
• Categorias: enfermaria ou apartamento;
• Modalidades: sem ou com co-participação do beneficiário.


Tabela de Preços | Reembolso | Rede Hospitalar| Outras Informações

Clique e acesse as informações desejadas.

 

Tabela de Preços

Valores mensais sem co-participação:

FAIXA ETÁRIA VIDAS AMIL 200 AMIL 350 AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 0 252,99 275,38 253,53 273,61 300,93 324,75 375,13 432,12
19 a 23 0 316,24 344,23 316,91 342,01 376,16 405,94 468,91 540,15
24 a 28 0 395,30 430,29 396,14 427,51 470,20 507,43 586,14 675,19
29 a 33 0 434,83 473,32 435,75 470,26 517,22 558,17 644,75 742,71
34 a 38 0 456,57 496,99 457,54 493,77 543,08 586,08 676,99 779,85
39 a 43 0 502,23 546,69 503,29 543,15 597,39 644,69 744,69 857,84
44 a 48 0 627,79 683,36 629,11 678,94 746,74 805,86 930,86 1.072,30
49 a 53 0 690,57 751,70 692,02 746,83 821,41 886,45 1.023,95 1.179,53
54 a 58 0 863,21 939,63 865,03 933,54 1.026,76 1.108,06 1.279,94 1.474,41
59 acima 0 1.510,62 1.644,35 1.513,80 1.633,70 1.796,83 1.939,11 2.239,90 2.580,22
Total R$ 0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

 

Valores mensais com co-participação:

FAIXA ETÁRIA VIDAS AMIL 200 AMIL 350 AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 0 189,75 206,54 190,15 205,20 225,70 243,56 281,35 324,09
19 a 23 0 237,19 258,18 237,69 256,50 282,13 304,45 351,69 405,11
24 a 28 0 296,49 322,73 297,11 320,63 352,66 380,56 439,61 506,39
29 a 33 0 326,14 355,00 326,82 352,69 387,93 418,62 483,57 557,03
34 a 38 0 342,45 372,75 343,16 370,32 407,33 439,55 507,75 584,88
39 a 43 0 376,70 410,03 377,48 407,35 448,06 483,51 558,53 643,37
44 a 48 0 470,88 512,54 471,85 509,19 560,08 604,39 698,16 804,21
49 a 53 0 517,97 563,79 519,04 560,11 616,09 664,83 767,98 884,63
54 a 58 0 647,46 704,74 648,80 700,14 770,11 831,04 959,98 1.105,79
59 acima 0 1.133,06 1.233,30 1.135,40 1.225,25 1.347,69 1.454,32 1.679,97 1.935,13
Total R$ 0 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

 

Valores da co-participação por procedimento:

PROCEDIMENTO AMIL 200 AMIL 350 AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
VALOR LIMITE VALOR LIMITE VALOR LIMITE VALOR LIMITE VALOR LIMITE
CONSULTA ELETIVA 30% 25,00 30% 25,00 30% 25,00 30% 25,00 30% 35,00
CONSULTA HOSPITALAR 30% 50,00 30% 50,00 30% 50,00 30% 50,00 30% 70,00
EXAMES BÁSICOS 30% 30,00 30% 40,00 30% 40,00 30% 50,00 30% 70,00
EXAMES HOSPITALAR 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00
PROCEDIMENTO BÁSICO 30% 30,00 30% 40,00 30% 40,00 30% 50,00 30% 70,00
PROCEDIMENTO HOSPITALAR 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00 30% 150,00
PSICOTERAPIA 30% 15,00 30% 15,00 30% 20,00 30% 25,00 30% 35,00
FONOAUDIOLOGIA 30% 15,00 30% 20,00 30% 20,00 30% 25,00 30% 35,00
FISIOTERAPIA 30% 15,00 30% 20,00 30% 20,00 30% 25,00 30% 35,00
NUTRIÇÃO 30% 15,00 30% 20,00 30% 20,00 30% 25,00 30% 35,00
INTERNAÇÃO 160,00 200,00 200,00 250,00 350,00

 

Reembolso

Relação de procedimentos e valores de reembolsos:

PROCEDIMENTO AMIL 350 AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
CONSULTA 70,00 70,00 105,00 175,00
HEMOGRAMA 9,60 9,60 9,60 19,20
TOMOGRAFIA 261,19 261,19 261,19 522,37
ULTRASSOM 44,80 44,80 44,80 89,60

 

Rede Hospitalar Credenciada

Principais hospitais e clínicas:

PROCEDIMENTO AMIL 200 AMIL 350 AMIL 400 AMIL 500 AMIL 700
ABRANGÊNCIA Regional Nacional Nacional Nacional Nacional
PRINCIPAIS HOSPITAIS Hospital Samaritano, São Sebastião, Albert Sabin, De Ávila, São Marcos, Memorial Guararapes, Esperança Olinda, SEOPE, entre outros… AMIL 200 +
CEMUB, Santa Luzia, Jayme da Fonte e Memorial São José
AMIL 350 +
Esperança, HOPE, IOR e Santa Joana
AMIL 400 +
Instituto de Olhos Fernando Ventura, CENOR e H. Visão
AMIL 500 +
Real Hospital Português

 

Outras Informações

• Preços sujeito a alteração por parte da operadora;
• Afastados, demitidos, aposentadas e pacientes crônicos não serão contemplados.
• Preços estimados de acordo com a tabela vigente.

 

Contrate Agora