Preencha o formulário e entraremos em contato.
O Plano de Saúde Unimed possui mais de 18 milhões de clientes em todo o Brasil.
Considerações do plano:
• Tipos de Planos: Prata 4;
• Categorias: enfermaria ou apartamento.
Clique e acesse as informações desejadas.
Valores mensais do plano:
| FAIXA ETÁRIA | VIDAS | PRATA 4 | PRATA EXTRA | DIAMANTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||
| 0 a 18 | 0 | 256,72 | 298,00 | 348,75 | 462,92 |
| 19 a 23 | 0 | 290,28 | 336,95 | 407,16 | 523,42 |
| 24 a 28 | 0 | 413,14 | 479,57 | 520,97 | 744,97 |
| 29 a 33 | 0 | 439,67 | 510,36 | 576,27 | 792,79 |
| 34 a 38 | 0 | 478,47 | 555,42 | 666,77 | 862,78 |
| 39 a 43 | 0 | 589,92 | 684,78 | 757,31 | 1.063,74 |
| 44 a 48 | 0 | 683,91 | 793,87 | 955,85 | 1.233,21 |
| 49 a 53 | 0 | 883,10 | 1.025,10 | 1.334,52 | 1.592,39 |
| 54 a 58 | 0 | 1.190,86 | 1.382,34 | 1.713,20 | 2.147,33 |
| 59 acima | 0 | 1.535,99 | 1.782,98 | 2.090,76 | 2.769,67 |
| Total R$ | 0 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| Hidden | 0 | ||||
Principais hospitais e clínicas:
| PROCEDIMENTO | PRATA 4 | PRATA EXTRA | PRATA DIAMANTE |
|---|---|---|---|
| ABRANGÊNCIA | Estadual | Estadual | Nacional |
| EXAMES | CERPE, GILSON CIDRIM e LAPAC, Marcelo Magalhães, Paulo Loureiro, Edmar Victor, DILAB, entre outros. | = PRATA 4 | = PRATA EXTRA |
| PRINCIPAIS HOSPITAIS | Hospital UNIMED RECIFE I e III, Hospital Esperança Olinda, Albert Sabin, Hospital Português (apenas cirurgia cardíaca pediátrica, cirurgia neurológica pediátrica e parto eletivo), Hospital Nossa Senhora do Ó, Memorial Guararapes, Memorial Arcoverde e Monte Sinai (Garanhuns). |
= PRATA 4 + Memorial São José, Português, Santa Joana, Esperança |
= PRATA EXTRA |
| • Preços sujeito a alteração por parte da operadora; |
| • Afastados, demitidos, aposentadas e pacientes crônicos não serão contemplados. |
| • Preços estimados de acordo com a tabela vigente. |